Ranking por diseño de navegación de los sitios web de las televisiones en catalán (10/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por diseño de navegación
      Usabilidad: información de contexto Usabilidad: mapa Usabilidad: buscador
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
TV3, K3, 33, 3/24 1 100,00 1,00 10 1,00 10 1,00 10
Canal 9, Punt 2 2 66,67 1,00 10 1,00 10 0,00 0
Canal Castelló TV 3 66,67 1,00 10 0,00 0 1,00 10
Televisió Sant Cugat 4 66,67 1,00 10 0,00 0 1,00 10
Vilafranca TV 5 66,67 1,00 10 0,00 0 1,00 10
Barcelona Televisió (BTV) 6 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Canal 4 7 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Canal 56 Vinaròs 8 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Canal Nord Catalunya TV 9 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Olot TV 10 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Pirineus TV 11 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Ribera TV 12 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Segrià TV 13 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Televisió de l'Hospitalet 14 33,33 0,00 0 0,00 0 1,00 10
Televisió Digital de Catalunya 15 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
TV 20. Televisió de Terrassa 16 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
TV Costa Brava 17 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
TV8 18 33,33 1,00 10 0,00 0 0,00 0
Canal Blau Informació 19 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Canal Set, Santa Eulàlia Televisió 20 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Gandia TV 21 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Granollers TV 22 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Llucmajor Televisió 23 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mira'm TV 24 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ràdio i Televisió d'Andorra 25 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Sueca TV 26 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TEF - Televisió d'Eivissa i Formentera 27 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Telehorta 28 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Televisió de Girona 29 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Televisió El Vendrell 30 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TLB. Televisió del Bages 31 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TV Igualada 32 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TV Mataró 33 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Peso porcentual     33,33%   33,33%   33,33%  
Positivo/negativo     Positivo   Positivo   Positivo  
Máximo     1,00   1,00   1,00  
Sumatorio     17,00   2,00   5,00  
Media     0,52   0,06   0,15  
Valor máximo     1,00   1,00   1,00  
Valor mínimo     0,00   0,00   0,00  
Num.Analisis a 0     16   31   28  
Porcentaje Analisis a 0     48,48%   93,94%   84,85%