Ranking por errores de accesibilidad de los repositorios de publicaciones digitales de España (02/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por errores de accesibilidad
      Errores Hera-1a Errores Hera-2a Errores Hera-3a Erroes TAW-1a Erroes TAW-2a Erroes TAW-3a Errores WAVE
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Statistics and Operations Research Transactions - SORT 1 87,86 0,00 10 6,00 3 1,00 9 0,00 10 1,00 9 0,00 10 0,00 10
Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) 2 65,00 2,00 5 6,00 3 2,00 8 2,00 7 6,00 6 1,00 9 0,00 10
avalia-t 3 62,14 2,00 5 5,00 4 2,00 8 4,00 5 6,00 6 1,00 9 0,00 10
Intangible Capital 4 57,14 1,00 7 5,00 4 2,00 8 1,00 8 376,00 0 24,00 1 1,00 9
Tecnociencia : E-revistas : Revistas científicas electrónicas 5 55,71 1,00 7 9,00 0 4,00 7 0,00 10 122,00 0 17,00 4 3,00 8
Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna 6 53,57 1,00 7 6,00 3 3,00 7 2,00 7 92,00 0 15,00 4 2,00 8
RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya 7 51,43 1,00 7 8,00 1 3,00 7 1,00 8 105,00 0 22,00 2 3,00 8
E-Prints Universidad Computense Madrid 8 45,71 0,00 10 6,00 3 4,00 7 7,00 2 67,00 0 14,00 5 9,00 5
Universidade da Coruña. UDCDspace 9 44,29 1,00 7 7,00 2 4,00 7 6,00 3 15,00 2 13,00 5 7,00 6
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - PFC, TFC i Tesines) 10 29,29 3,00 3 8,00 1 4,00 7 4,00 5 135,00 0 17,00 4 14,00 2
DIALNET: Servicio de Alertas y Hemeroteca Virtual de Sumarios de Revistas Científicas Españolas 11 24,29 1,00 7 7,00 2 4,00 7 54,00 0 141,00 0 22,00 2 60,00 0
Peso porcentual     21,43%   14,29%   7,14%   21,43%   14,29%   7,14%   14,29%  
Positivo/negativo     Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     5,00   10,00   15,00   10,00   20,00   30,00   20,00  
Sumatorio     13,00   73,00   33,00   81,00   1066,00   146,00   99,00  
Media     1,18   6,64   3,00   7,36   96,91   13,27   9,00  
Valor máximo     3,00   9,00   4,00   54,00   376,00   24,00   60,00  
Valor mínimo     0,00   5,00   1,00   0,00   1,00   0,00   0,00  
Num.Analisis a 0     2   0   0   2   0   1   3  
Porcentaje Analisis a 0     18,18%   0,00%   0,00%   18,18%   0,00%   9,09%   27,27%