Ranking por errores de accesibilidad de los repositorios de publicaciones digitales de Francia (02/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por errores de accesibilidad
      Errores Hera-1a Errores Hera-2a Errores Hera-3a Erroes TAW-1a Erroes TAW-2a Erroes TAW-3a Errores WAVE
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
École Normale Supérieure: Lettres et sciences humaines (Human Sciences Archive) 1 91,43 0,00 10 4,00 5 2,00 8 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10
Crystallography Open Database 2 83,57 1,00 7 5,00 4 2,00 8 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10
SCD de l'Université de Reims-Champagne Ardenne 3 82,14 0,00 10 6,00 3 2,00 8 0,00 10 7,00 6 1,00 9 0,00 10
Archive libre de l'Université Louis Pasteur 4 76,43 0,00 10 6,00 3 3,00 7 0,00 10 10,00 4 5,00 8 1,00 9
CCSD: @rchiveSIC 5 76,43 0,00 10 3,00 6 2,00 8 0,00 10 47,00 0 6,00 7 0,00 10
mémSIC: mémoires de 3° cycle en sciences de l'information et de la communication 6 76,43 0,00 10 3,00 6 3,00 7 0,00 10 48,00 0 4,00 8 0,00 10
Archive Université Lyon 2 7 72,86 0,00 10 5,00 4 3,00 7 0,00 10 15,00 2 7,00 7 2,00 8
AnimalPhysiology-LivestockSystems 8 70,00 0,00 10 7,00 2 3,00 7 0,00 10 16,00 1 7,00 7 1,00 9
Paris Institute of Techology: PASTEL Theses 9 68,57 0,00 10 7,00 2 3,00 7 0,00 10 145,00 0 7,00 7 1,00 9
INP Toulouse Theses 10 67,86 0,00 10 7,00 2 4,00 7 0,00 10 23,00 0 10,00 6 1,00 9
Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France 11 65,00 2,00 5 3,00 6 2,00 8 4,00 5 5,00 7 1,00 9 1,00 9
Revues.org - Fédération de revues en ligne en sciences humaines et sociales 12 62,14 2,00 5 7,00 2 0,00 10 1,00 8 4,00 7 0,00 10 9,00 5
CCSD: TEL (doctor self-archived theses) 13 60,00 2,00 5 7,00 2 3,00 7 0,00 10 29,00 0 5,00 8 0,00 10
Archive Ouverte INRIA 14 59,29 2,00 5 7,00 2 3,00 7 0,00 10 27,00 0 6,00 7 0,00 10
CCSD: Institut Jean Nicod 15 58,57 2,00 5 7,00 2 3,00 7 0,00 10 36,00 0 10,00 6 0,00 10
HAL: Hyper Article en Ligne 16 58,57 2,00 5 7,00 2 3,00 7 0,00 10 35,00 0 9,00 6 0,00 10
Persee: Revues scientifique en sciences humaines et sociales 17 57,14 2,00 5 9,00 0 3,00 7 1,00 8 5,00 7 4,00 8 7,00 6
NUMDAM - Numérisation de documents anciens mathématiques 18 54,29 2,00 5 6,00 3 3,00 7 1,00 8 71,00 0 10,00 6 1,00 9
CRITAOI Littérature CRITique francophone de l'Afrique subsaharienne et de l'Océan Indien 19 44,29 1,00 7 6,00 3 3,00 7 6,00 3 52,00 0 7,00 7 7,00 6
Université de Paris X Nanterre: Publications 20 42,14 1,00 7 6,00 3 4,00 7 6,00 3 21,00 0 10,00 6 8,00 5
Archimer: Archive de l'Institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer 21 36,43 2,00 5 10,00 0 3,00 7 5,00 4 229,00 0 14,00 5 7,00 6
Archive EduTice 22 23,57 2,00 5 7,00 2 3,00 7 18,00 0 145,00 0 7,00 7 18,00 0
I-Revues: Service d'édition électronique de l'INIST 23 15,71 3,00 3 7,00 2 3,00 7 32,00 0 108,00 0 21,00 2 33,00 0
Peso porcentual     21,43%   14,29%   7,14%   21,43%   14,29%   7,14%   14,29%  
Positivo/negativo     Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     5,00   10,00   15,00   10,00   20,00   30,00   20,00  
Sumatorio     26,00   142,00   63,00   74,00   1078,00   151,00   97,00  
Media     1,13   6,17   2,74   3,22   46,87   6,57   4,22  
Valor máximo     3,00   10,00   4,00   32,00   229,00   21,00   33,00  
Valor mínimo     0,00   3,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Num.Analisis a 0     9   0   1   14   2   3   9  
Porcentaje Analisis a 0     39,13%   0,00%   4,35%   60,87%   8,70%   13,04%   39,13%