Ranking por errores de accesibilidad de los repositorios de publicaciones digitales de Holanda (02/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por errores de accesibilidad
      Errores Hera-1a Errores Hera-2a Errores Hera-3a Erroes TAW-1a Erroes TAW-2a Erroes TAW-3a Errores WAVE
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Digitaal Wetenschappelijk Archief Utrecht 1 74,29 1,00 7 4,00 5 2,00 8 1,00 8 4,00 7 1,00 9 1,00 9
IR Universiteit Leiden 2 74,29 0,00 10 3,00 6 3,00 7 0,00 10 22,00 0 13,00 5 0,00 10
Amsterdam University Press 3 71,43 0,00 10 1,00 8 2,00 8 2,00 7 133,00 0 14,00 5 0,00 10
Open University Netherlands 4 71,43 0,00 10 7,00 2 3,00 7 0,00 10 10,00 4 13,00 5 2,00 8
Repository Technical University Eindhoven 5 71,43 2,00 5 6,00 3 2,00 8 0,00 10 7,00 6 1,00 9 0,00 10
Wageningen University and Research Centre 6 67,86 1,00 7 4,00 5 2,00 8 4,00 5 6,00 6 1,00 9 0,00 10
UvA Dissertations Online 7 66,43 2,00 5 6,00 3 2,00 8 2,00 7 1,00 9 1,00 9 2,00 8
Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam (UvA-DARE) 8 65,00 2,00 5 7,00 2 2,00 8 2,00 7 1,00 9 1,00 9 2,00 8
IR of the University of Groningen 9 28,57 1,00 7 8,00 1 4,00 7 15,00 0 25,00 0 5,00 8 16,00 1
Universiteit van Tilburg 10 27,86 1,00 7 8,00 1 3,00 7 12,00 0 132,00 0 19,00 3 13,00 3
Peso porcentual     21,43%   14,29%   7,14%   21,43%   14,29%   7,14%   14,29%  
Positivo/negativo     Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     5,00   10,00   15,00   10,00   20,00   30,00   20,00  
Sumatorio     10,00   54,00   25,00   38,00   341,00   69,00   36,00  
Media     1,00   5,40   2,50   3,80   34,10   6,90   3,60  
Valor máximo     2,00   8,00   4,00   15,00   133,00   19,00   16,00  
Valor mínimo     0,00   1,00   2,00   0,00   1,00   1,00   0,00  
Num.Analisis a 0     3   0   0   3   0   0   4  
Porcentaje Analisis a 0     30,00%   0,00%   0,00%   30,00%   0,00%   0,00%   40,00%