Ranking por errores de accesibilidad de los repositorios de publicaciones digitales de Italia (02/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por errores de accesibilidad
      Errores Hera-1a Errores Hera-2a Errores Hera-3a Erroes TAW-1a Erroes TAW-2a Erroes TAW-3a Errores WAVE
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) Multimedia Database 1 86,43 0,00 10 4,00 5 2,00 8 0,00 10 4,00 7 1,00 9 0,00 10
e-ms Eprints Open Archive in Social Medicine and related fields 2 84,29 0,00 10 5,00 4 3,00 7 0,00 10 4,00 7 1,00 9 0,00 10
PADIS - Pubblicazioni Aperte Digitali Interateneo Sapienza 3 76,43 0,00 10 5,00 4 5,00 6 0,00 10 6,00 6 7,00 7 4,00 7
University of Parma 4 71,43 0,00 10 5,00 4 4,00 7 0,00 10 15,00 2 14,00 5 2,00 8
eprints stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa 5 68,57 1,00 7 4,00 5 3,00 7 1,00 8 11,00 4 4,00 8 1,00 9
CNR Bologna Research Library 6 67,86 0,00 10 6,00 3 3,00 7 0,00 10 19,00 0 10,00 6 2,00 8
E-Lis: Research in Computing and Library and Information Science 7 65,00 0,00 10 6,00 3 3,00 7 0,00 10 30,00 0 21,00 2 2,00 8
C.A.B. - University of Messina 8 62,14 0,00 10 8,00 1 4,00 7 0,00 10 20,00 0 5,00 8 8,00 5
ETD-db: University of Pisa 9 60,00 1,00 7 4,00 5 2,00 8 2,00 7 38,00 0 3,00 8 2,00 8
Unitus DSpace 10 51,43 2,00 5 9,00 0 3,00 7 0,00 10 25,00 0 16,00 4 2,00 8
ICTP Open Access Archive 11 49,29 2,00 5 5,00 4 2,00 8 6,00 3 15,00 2 6,00 7 1,00 9
Università di Bologna AMS Campus 12 46,43 1,00 7 6,00 3 2,00 8 3,00 6 181,00 0 30,00 0 6,00 6
Earth-prints 13 45,71 1,00 7 7,00 2 3,00 7 5,00 4 16,00 1 11,00 6 6,00 6
European University Institute 14 35,00 3,00 3 9,00 0 4,00 7 3,00 6 79,00 0 20,00 3 6,00 6
Università di Bologna AMS Acta 15 35,00 1,00 7 6,00 3 2,00 8 7,00 2 191,00 0 31,00 0 10,00 4
Università di Bologna AMS Miscellanea 16 31,43 1,00 7 6,00 3 3,00 7 9,00 0 158,00 0 21,00 2 11,00 4
University of Trento: UNITN-eprints 17 28,57 2,00 5 7,00 2 2,00 8 9,00 0 81,00 0 14,00 5 10,00 4
Peso porcentual     21,43%   14,29%   7,14%   21,43%   14,29%   7,14%   14,29%  
Positivo/negativo     Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     5,00   10,00   15,00   10,00   20,00   30,00   20,00  
Sumatorio     15,00   102,00   50,00   45,00   893,00   215,00   73,00  
Media     0,88   6,00   2,94   2,65   52,53   12,65   4,29  
Valor máximo     3,00   9,00   5,00   9,00   191,00   31,00   11,00  
Valor mínimo     0,00   4,00   2,00   0,00   4,00   1,00   0,00  
Num.Analisis a 0     7   0   0   8   0   0   2  
Porcentaje Analisis a 0     41,18%   0,00%   0,00%   47,06%   0,00%   0,00%   11,76%