Ranking por errores de accesibilidad de los repositorios de publicaciones digitales de Suecia (02/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por errores de accesibilidad
      Errores Hera-1a Errores Hera-2a Errores Hera-3a Erroes TAW-1a Erroes TAW-2a Erroes TAW-3a Errores WAVE
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Lund University Publications 1 90,71 0,00 10 2,00 7 2,00 8 0,00 10 2,00 8 1,00 9 0,00 10
Swedish Institute of Computer Science Publications Database 2 87,86 0,00 10 3,00 6 2,00 8 0,00 10 4,00 7 2,00 9 0,00 10
Academic Archive On-line (Umea University, Sweden) 3 80,00 0,00 10 3,00 6 2,00 8 0,00 10 14,00 2 4,00 8 0,00 10
Epsilon Test and Demo Archive 4 75,71 0,00 10 5,00 4 3,00 7 0,00 10 10,00 4 7,00 7 2,00 8
Academic Archive On-line (KTH, Sweden) 5 74,29 0,00 10 4,00 5 2,00 8 0,00 10 130,00 0 9,00 6 0,00 10
Lund University Institutional Archive: LU:research 6 72,86 0,00 10 5,00 4 3,00 7 0,00 10 17,00 1 8,00 7 1,00 9
Examensarbeten Högskolan Kristianstad 7 70,71 1,00 7 5,00 4 2,00 8 1,00 8 6,00 6 3,00 8 1,00 9
Swedish Technical University of Agricultural Sciences (SLU): EPSILON Master's Theses Veterinary Science 8 70,00 0,00 10 6,00 3 3,00 7 0,00 10 21,00 0 7,00 7 1,00 9
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU): EPSILON Dissertation Archive 9 70,00 0,00 10 6,00 3 3,00 7 0,00 10 21,00 0 7,00 7 1,00 9
Swedish Technical University of Agricultural Sciences (SLU): EPSILON Undergraduate Theses 10 67,86 0,00 10 7,00 2 2,00 8 0,00 10 31,00 0 8,00 7 2,00 8
Malmo University Electronic Publishing 11 65,71 0,00 10 8,00 1 3,00 7 0,00 10 22,00 0 12,00 5 1,00 9
Academic Archive On-line (Stockholm University, Sweden) 12 65,00 0,00 10 4,00 5 4,00 7 0,00 10 12,00 3 10,00 6 16,00 1
Academic Archive On-line (Uppsala University, Sweden) 13 64,29 0,00 10 4,00 5 2,00 8 0,00 10 14,00 2 9,00 6 16,00 1
Göteborg University: School of Economics and Commercial Law 14 64,29 1,00 7 5,00 4 3,00 7 3,00 6 5,00 7 11,00 6 3,00 8
Academic Archive On-line (Södertörn University College, Sweden) 15 63,57 1,00 7 4,00 5 2,00 8 2,00 7 14,00 2 2,00 9 2,00 8
Academic Archive On-line (Linköping University, Sweden) 16 62,14 0,00 10 5,00 4 4,00 7 0,00 10 14,00 2 9,00 6 16,00 1
Academic Archive On-line (Jönköping University, Sweden) 17 55,71 0,00 10 6,00 3 5,00 6 0,00 10 30,00 0 15,00 4 17,00 1
Academic Archive On-line (University of Gävle, Sweden) 18 55,00 0,00 10 6,00 3 4,00 7 0,00 10 54,00 0 15,00 4 20,00 0
Academic Archive On-line (Mälardalen University, Sweden) 19 47,14 1,00 7 5,00 4 4,00 7 1,00 8 69,00 0 15,00 4 17,00 1
Academic Archive On-line (Växjö University, Sweden) 20 45,71 1,00 7 4,00 5 3,00 7 7,00 2 37,00 0 5,00 8 7,00 6
DALEA - Dalarna University Electronic Archive 21 33,57 2,00 5 6,00 3 3,00 7 12,00 0 81,00 0 12,00 5 4,00 7
Academic Archive On-line (Karlstad University, Sweden) 22 25,00 1,00 7 6,00 3 3,00 7 15,00 0 82,00 0 25,00 1 32,00 0
Academic Archive On-line (Örebro University, Sweden) 23 20,00 3,00 3 9,00 0 3,00 7 5,00 4 182,00 0 38,00 0 18,00 0
Peso porcentual     21,43%   14,29%   7,14%   21,43%   14,29%   7,14%   14,29%  
Positivo/negativo     Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     5,00   10,00   15,00   10,00   20,00   30,00   20,00  
Sumatorio     11,00   118,00   67,00   46,00   872,00   234,00   177,00  
Media     0,48   5,13   2,91   2,00   37,91   10,17   7,70  
Valor máximo     3,00   9,00   5,00   15,00   182,00   38,00   32,00  
Valor mínimo     0,00   2,00   2,00   0,00   2,00   1,00   0,00  
Num.Analisis a 0     15   0   0   15   0   0   4  
Porcentaje Analisis a 0     65,22%   0,00%   0,00%   65,22%   0,00%   0,00%   17,39%