Ranking por errores de accesibilidad de los sitios web de las televisiones en catalán (10/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por errores de accesibilidad
      Errores Hera-1a Errores Hera-2a Errores Hera-3a Erroes TAW-1a Erroes TAW-2a Erroes TAW-3a Errores WAVE
  Num.
Orden
Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Berca TV 1 81,43 1,00 7 1,00 8 2,00 8 1,00 8 3,00 8 1,00 9 0,00 10
Televisió de l'Hospitalet 2 81,43 0,00 10 0,00 10 0,00 10 4,00 5 8,00 5 1,00 9 0,00 10
Televisió Digital de Catalunya 3 75,00 1,00 7 3,00 6 2,00 8 2,00 7 4,00 7 1,00 9 0,00 10
TLB. Televisió del Bages 4 72,14 1,00 7 6,00 3 3,00 7 0,00 10 11,00 4 1,00 9 0,00 10
Televisió Sant Cugat 5 71,43 1,00 7 6,00 3 2,00 8 0,00 10 13,00 3 2,00 9 0,00 10
Telecarlet 6 70,00 0,00 10 2,00 7 2,00 8 6,00 3 11,00 4 1,00 9 0,00 10
TV Badalona 7 69,29 1,00 7 6,00 3 2,00 8 2,00 7 7,00 6 1,00 9 0,00 10
TVE - Comunitat Valenciana 8 69,29 1,00 7 6,00 3 2,00 8 2,00 7 7,00 6 1,00 9 0,00 10
Olot TV 9 68,57 1,00 7 5,00 4 2,00 8 3,00 6 6,00 6 1,00 9 0,00 10
Televisió de Girona 10 68,57 1,00 7 5,00 4 2,00 8 3,00 6 7,00 6 1,00 9 0,00 10
Mira'm TV 11 67,14 1,00 7 6,00 3 2,00 8 3,00 6 7,00 6 1,00 9 0,00 10
Ribera TV 12 66,43 1,00 7 5,00 4 2,00 8 4,00 5 7,00 6 1,00 9 0,00 10
SPTV (Sant Pere Televisió) 13 66,43 2,00 5 6,00 3 2,00 8 2,00 7 5,00 7 1,00 9 0,00 10
TV Igualada 14 65,00 2,00 5 6,00 3 2,00 8 2,00 7 6,00 6 1,00 9 0,00 10
Canal N - Televisió de Navàs 15 64,29 2,00 5 6,00 3 2,00 8 3,00 6 5,00 7 1,00 9 0,00 10
Telehorta 16 63,57 1,00 7 7,00 2 3,00 7 0,00 10 40,00 0 6,00 7 0,00 10
Canal 9, Punt 2 17 60,71 1,00 7 7,00 2 2,00 8 0,00 10 129,00 0 21,00 2 0,00 10
Canal Nord Catalunya TV 18 60,71 2,00 5 8,00 1 2,00 8 2,00 7 6,00 6 2,00 9 1,00 9
TV Mataró 19 55,71 1,00 7 9,00 0 2,00 8 1,00 8 622,00 0 6,00 7 1,00 9
Canal 56 Vinaròs 20 55,00 1,00 7 7,00 2 3,00 7 2,00 7 18,00 0 4,00 8 2,00 8
TV 20. Televisió de Terrassa 21 55,00 1,00 7 6,00 3 1,00 9 3,00 6 87,00 0 7,00 7 3,00 8
Canal 4 22 53,57 1,00 7 7,00 2 4,00 7 1,00 8 80,00 0 19,00 3 3,00 8
TVE - Catalunya 23 52,86 1,00 7 8,00 1 4,00 7 2,00 7 95,00 0 20,00 3 0,00 10
Maricel TV 24 51,43 2,00 5 9,00 0 4,00 7 1,00 8 46,00 0 4,00 8 1,00 9
Vilafranca TV 25 50,71 1,00 7 9,00 0 5,00 6 0,00 10 30,00 0 46,00 0 4,00 7
Gelida Televisió 26 48,57 2,00 5 8,00 1 2,00 8 2,00 7 40,00 0 9,00 6 2,00 8
TV3, K3, 33, 3/24 27 48,57 2,00 5 9,00 0 1,00 9 1,00 8 80,00 0 145,00 0 0,00 10
Ràdio i Televisió d'Andorra 28 42,86 2,00 5 8,00 1 2,00 8 5,00 4 50,00 0 2,00 9 5,00 7
TEF - Televisió d'Eivissa i Formentera 29 40,00 1,00 7 8,00 1 3,00 7 5,00 4 454,00 0 63,00 0 5,00 7
Pirineus TV 30 38,57 2,00 5 8,00 1 2,00 8 6,00 3 61,00 0 3,00 8 6,00 6
Segrià TV 31 35,00 1,00 7 6,00 3 3,00 7 18,00 0 84,00 0 14,00 5 9,00 5
Llucmajor Televisió 32 35,00 1,00 7 6,00 3 2,00 8 12,00 0 149,00 0 5,00 8 12,00 3
Gandia TV 33 34,29 1,00 7 5,00 4 3,00 7 23,00 0 97,00 0 28,00 0 6,00 6
TV Costa Brava 34 27,86 2,00 5 8,00 1 2,00 8 11,00 0 99,00 0 9,00 6 11,00 4
Canal Blau Informació 35 25,71 2,00 5 8,00 1 3,00 7 15,00 0 148,00 0 4,00 8 14,00 2
Canal Set, Santa Eulàlia Televisió 36 25,71 3,00 3 8,00 1 2,00 8 18,00 0 71,00 0 18,00 3 5,00 7
Sueca TV 37 25,00 2,00 5 7,00 2 2,00 8 28,00 0 19,00 0 5,00 8 22,00 0
TV8 38 23,57 1,00 7 7,00 2 3,00 7 33,00 0 80,00 0 26,00 1 20,00 0
La Granada TV 39 23,57 2,00 5 8,00 1 3,00 7 72,00 0 62,00 0 1,00 9 37,00 0
Barça TV 40 20,71 1,00 7 9,00 0 2,00 8 211,00 0 768,00 0 56,00 0 211,00 0
Banyoles TV 41 20,00 2,00 5 6,00 3 3,00 7 54,00 0 243,00 0 45,00 0 53,00 0
Canal Català Anoia 42 20,00 2,00 5 6,00 3 3,00 7 42,00 0 196,00 0 41,00 0 41,00 0
Canal Reus TV 43 20,00 2,00 5 6,00 3 3,00 7 43,00 0 203,00 0 42,00 0 42,00 0
Canal Terrassa 44 20,00 2,00 5 6,00 3 3,00 7 52,00 0 238,00 0 44,00 0 51,00 0
TAM - Televisió d'Arenys de Munt 45 20,00 2,00 5 6,00 3 3,00 7 43,00 0 203,00 0 42,00 0 42,00 0
TV La Selva - Canal Camp 46 20,00 2,00 5 6,00 3 3,00 7 45,00 0 207,00 0 42,00 0 44,00 0
TV Manresa 47 20,00 2,00 5 6,00 3 3,00 7 43,00 0 203,00 0 42,00 0 42,00 0
Barcelona Televisió (BTV) 48 18,57 3,00 3 9,00 0 2,00 8 21,00 0 22,00 0 1,00 9 24,00 0
Televisió El Vendrell 49 17,14 2,00 5 10,00 0 4,00 7 49,00 0 464,00 0 23,00 2 46,00 0
TVE - Illes Balears 50 17,14 3,00 3 9,00 0 3,00 7 24,00 0 226,00 0 3,00 8 23,00 0
Granollers TV 51 16,43 2,00 5 10,00 0 2,00 8 58,00 0 101,00 0 28,00 0 41,00 0
Canal Castelló TV 52 11,43 3,00 3 10,00 0 3,00 7 191,00 0 580,00 0 184,00 0 178,00 0
Peso porcentual     21,43%   14,29%   7,14%   21,43%   14,29%   7,14%   14,29%  
Positivo/negativo     Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     5,00   10,00   15,00   10,00   20,00   30,00   20,00  
Sumatorio     80,00   349,00   129,00   1174,00   6408,00   1076,00   1007,00  
Media     1,54   6,71   2,48   22,58   123,23   20,69   19,37  
Valor máximo     3,00   10,00   5,00   211,00   768,00   184,00   211,00  
Valor mínimo     0,00   0,00   0,00   0,00   3,00   1,00   0,00  
Num.Analisis a 0     2   1   1   5   0   0   19  
Porcentaje Analisis a 0     3,85%   1,92%   1,92%   9,62%   0,00%   0,00%   36,54%