Ranking por errores de accesibilidad de los WebLogs de Biblioteconomía y Documentación (12/2005)

Generalidades del informe
· Ranking por errores de accesibilidad
      Errores Hera-1a Errores Hera-2a Errores Hera-3a Erroes TAW-1a Erroes TAW-2a Erroes TAW-3a Errores WAVE
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
R020 Bibliotecología y ciencias de la información 1 91,43 0,00 10 2,45 7 0,36 9 0,00 10 0,55 9 0,64 9 0,18 9
Bibliometría… informetría, cienciometría, cibermetría 2 90,71 0,00 10 1,91 8 2,91 8 0,00 10 0,36 9 2,36 9 2,00 8
A pie de página 3 90,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,82 9 5,73 7 2,36 9 3,27 8
Guía de buscadores blog 4 87,86 0,00 10 3,09 6 1,55 8 0,00 10 1,27 9 2,36 9 2,18 8
Infoesfera 5 86,43 0,00 10 2,82 7 3,09 7 0,00 10 2,09 8 3,09 8 2,27 8
Biblioblog. Bitácora sobre bibliotecas 6 85,00 0,82 8 2,36 7 1,45 9 0,82 9 1,27 9 1,64 9 0,73 9
Joana Albret Bibliotekonomia Mintegia 7 84,29 0,00 10 3,36 6 2,09 8 0,00 10 4,82 7 4,18 8 3,55 8
Infogestores 8 79,29 0,09 9 4,45 5 3,55 7 0,09 9 5,73 7 4,45 8 1,27 9
Servicio de alerta 9 79,29 1,00 7 5,82 4 1,82 8 0,00 10 3,82 8 4,27 8 0,00 10
Bibliotecosas 10 77,86 0,45 9 2,55 7 2,55 8 1,27 8 7,91 6 3,09 8 2,27 8
dokumenta 11 77,14 0,09 9 3,36 6 2,45 8 0,18 9 10,18 4 4,73 8 1,36 9
A nosa biblioteca IES As Mariñas 12 75,71 0,00 10 0,00 10 0,00 10 2,82 7 24,18 0 1,09 9 2,36 8
ALFIN: Avances de la alfabetización Informacional 13 75,71 0,75 8 2,75 7 3,50 7 1,50 8 6,25 6 2,50 9 2,00 8
Documentación 14 75,71 0,00 10 0,00 10 0,00 10 5,09 4 5,91 7 3,91 8 7,36 6
K~Utopía: El nuevo mundo de la Documentación 15 75,00 0,91 8 3,09 6 2,36 8 0,91 9 11,64 4 3,45 8 1,82 9
Documentación informativa 16 74,29 1,64 6 4,45 5 3,00 7 1,64 8 1,91 9 1,00 9 1,09 9
Catorze.blog 17 73,57 1,18 7 5,00 4 2,64 8 0,73 9 7,82 6 2,55 9 1,18 9
Bibliofreesoft - resources 18 72,86 1,73 6 6,45 3 3,00 7 0,00 10 4,00 7 1,00 9 1,00 9
Telendro 19 72,86 0,91 8 4,73 5 2,09 8 2,18 7 5,91 7 2,82 9 3,82 8
Bauen 20 72,14 0,00 10 5,64 4 2,64 8 0,00 10 110,27 0 2,45 9 2,45 8
Sistema de Archivos 21 71,43 1,67 6 6,67 3 3,00 7 1,67 8 1,83 9 1,00 9 1,00 9
Documentación, biblioteconomía e información 22 70,71 1,18 7 3,27 6 3,00 7 1,27 8 5,73 7 2,00 9 6,27 6
Véase además 23 70,00 0,45 9 4,18 5 2,55 8 0,09 9 18,64 0 3,27 8 1,00 9
Documenta2 24 69,29 2,00 5 7,00 2 3,00 7 0,00 10 5,55 7 1,00 9 1,00 9
Biblioteca telecomunicación Madrid 25 68,57 0,00 10 0,00 10 0,00 10 16,00 0 5,00 7 3,09 8 4,45 7
Diario de la realización de un libro medieval 26 68,57 0,64 8 6,00 3 2,91 8 1,00 8 6,82 6 3,27 8 5,09 7
Fall in blog 27 68,57 1,55 6 3,82 6 3,00 7 2,18 7 4,64 7 3,55 8 2,27 8
Baiget Info Notas 28 67,86 2,00 5 7,00 2 3,00 7 1,45 8 1,09 9 1,00 9 1,00 9
Chacobo 29 67,86 0,45 9 4,18 5 2,45 8 1,00 8 43,27 0 4,55 8 0,73 9
Documental Mente 30 67,14 1,73 6 7,27 2 4,00 7 1,64 8 5,36 7 2,00 9 1,09 9
Red de bibliotecas CEP 31 67,14 1,45 7 4,82 5 2,64 8 5,73 4 2,09 8 1,64 9 0,64 9
Dejavu 32 65,71 2,00 5 6,09 3 3,00 7 2,00 7 2,27 8 1,00 9 1,00 9
Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica 33 65,71 2,00 5 6,45 3 3,00 7 2,00 7 3,91 8 1,00 9 1,00 9
¡Incatalogable! 34 65,71 2,55 4 8,00 1 3,00 7 0,00 10 3,00 8 1,00 9 2,45 8
A propósito de 35 65,00 3,00 3 7,00 2 3,00 7 0,00 10 5,73 7 2,00 9 1,82 9
La librería pequeños retales de literatura 36 64,29 1,00 7 7,00 2 2,00 8 0,00 10 25,00 0 2,50 9 1,50 9
Alas y balas 37 62,86 0,91 8 5,45 4 2,55 8 3,00 6 12,36 3 3,00 8 3,73 8
Biblio's 38 61,43 2,00 5 6,64 3 3,00 7 2,00 7 9,91 5 1,00 9 1,00 9
Buscar para encontrar buscadores, audiovisual y todo lo demás 39 61,43 2,00 5 7,00 2 3,00 7 0,00 10 13,64 3 3,00 8 3,00 8
Documental 40 60,00 2,09 5 7,45 2 3,00 7 0,55 9 9,82 5 6,82 7 4,00 7
Deakialli 41 57,86 1,00 7 4,64 5 3,64 7 2,09 7 23,18 0 3,36 8 4,91 7
TekaTeka 42 57,86 2,82 4 8,64 1 3,82 7 0,00 10 0,00 10 0,00 10 29,55 0
El hombre irrazonable 43 55,71 2,09 5 4,09 5 2,36 8 2,91 7 19,27 0 4,45 8 2,00 8
Outlook. Diseño web, usabilidad y Documentación 44 55,71 2,36 5 8,00 1 4,00 7 0,73 9 19,45 0 2,00 9 1,73 9
Programación Lógica y Recuperación de Información 45 52,86 2,00 5 8,00 1 3,00 7 0,00 10 24,27 0 5,00 8 6,00 6
Mòbils BiD 46 52,14 2,50 4 9,00 0 4,00 7 2,00 7 10,50 4 2,50 9 3,50 8
Visto y Leído 47 52,14 2,09 5 8,00 1 3,00 7 0,36 9 26,73 0 4,00 8 4,00 7
Exlibris libros y bibliotecas conocimientos y recuerdos 48 51,43 2,00 5 8,00 1 4,00 7 2,00 7 53,50 0 2,00 9 1,00 9
Expediente, Web, Blog y otros documentos del montón 49 51,43 2,00 5 8,00 1 3,00 7 2,00 7 19,18 0 1,00 9 1,00 9
Recuperación de Información en la Web 50 50,00 2,73 4 6,82 3 2,91 8 0,00 10 213,64 0 4,82 8 13,64 3
Busca noticias 51 49,29 2,73 4 7,64 2 3,82 7 2,09 7 20,55 0 2,73 9 3,45 8
Dokulan 52 47,86 3,00 3 8,00 1 3,00 7 5,09 4 4,00 7 1,00 9 4,09 7
blog de Libros y bitios 53 47,14 0,91 8 4,91 5 2,45 8 7,45 2 142,73 0 4,55 8 8,27 5
Documentación sin limites 54 47,14 0,00 10 0,00 10 0,00 10 37,36 0 30,27 0 9,91 6 40,64 0
Bienve te coloca 55 47,14 3,00 3 7,00 2 3,00 7 3,64 6 13,00 3 4,00 8 4,00 7
GeekTeca 56 46,43 3,00 3 6,36 3 3,00 7 3,09 6 17,27 1 2,00 9 4,64 7
Bradomín 4.0 Mi brújula personal en la Red 57 45,00 1,09 7 5,64 4 2,36 8 22,36 0 33,73 0 3,27 8 0,82 9
El Documentalista enredado 58 43,57 1,51 6 3,69 6 3,35 7 7,43 2 21,27 0 3,57 8 9,06 5
El documentalista audaz 59 42,86 1,91 6 7,73 2 3,82 7 1,82 8 58,82 0 8,18 7 61,73 0
Métodos de Busca 60 25,00 1,64 6 9,00 0 3,91 7 23,64 0 44,45 0 17,09 4 13,36 3
Amoxcalli Blog 61 23,57 3,00 3 10,45 0 4,00 7 17,00 0 70,82 0 7,00 7 8,64 5
Peso porcentual     21,43%   14,29%   7,14%   21,43%   14,29%   7,14%   14,29%  
Positivo/negativo     Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     5,00   10,00   15,00   10,00   20,00   30,00   20,00  
Sumatorio     83,61   323,19   162,58   202,69   1273,90   194,07   312,24  
Media     1,37   5,30   2,67   3,32   20,88   3,18   5,12  
Valor máximo     3,00   10,45   4,00   37,36   213,64   17,09   61,73  
Valor mínimo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Num.Analisis a 0     11   5   5   16   1   1   1  
Porcentaje Analisis a 0     18,03%   8,20%   8,20%   26,23%   1,64%   1,64%   1,64%