Ranking de factores de posicionamiento de los sitios web de las televisiones en catalán (10/2006)

      Dominio en Dmoz Dominio en Yahoo Frames Gráficos con alt** H1* H2* Links con alt** Links con title** Links externos* Links internos* Links recibidos (Google)* Links recibidos (Yahoo)* Links recibidos ext. (Yahoo)* Links recibidos home (Yahoo) Links recibidos home ext. (Yahoo) Meta* Page Rank 10 Páginas domino en Google Páginas dominio en Yahoo Páginas en Dmoz** Páginas en Yahoo-dir** Title vacías
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Canal 9, Punt 2 1 113 1,00 10 1,00 10 0,00 10 100,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6,00 3 40,00 10 431,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8,00 10 0,00 0 1880,00 10 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Vilafranca TV 2 110 1,00 10 1,00 10 0,00 10 100,00 10 0,00 0 0,00 0 1,04 1 2,08 1 1,00 8 94,00 10 55,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 10 0,00 0 9720,00 10 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Barcelona Televisió (BTV) 3 108 0,00 0 1,00 10 0,00 10 0,00 0 55,00 10 9,00 10 0,00 0 0,00 0 1,00 8 49,00 10 72,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 10 0,00 0 1480,00 10 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TV 20. Televisió de Terrassa 4 105 1,00 10 1,00 10 0,00 10 81,82 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 7 26,00 10 16,00 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 17,00 10 0,00 0 2100,00 10 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TV3, K3, 33, 3/24 5 105 1,00 10 1,00 10 0,00 10 87,04 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 40,00 10 1520,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 6 0,00 0 12500,00 10 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TEF - Televisió d'Eivissa i Formentera 6 98 1,00 10 1,00 10 0,00 10 93,10 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 32,00 10 7,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 19,00 1 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Canal 4 7 93 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 32,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 1220,00 10 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Canal Set, Santa Eulàlia Televisió 8 90 1,00 10 1,00 10 0,00 10 25,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 4 15,00 10 8,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 101,00 5 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Canal Castelló TV 9 88 0,00 0 1,00 10 0,00 10 2,91 1 0,00 0 1,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 10 70,00 10 6,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 13,00 10 0,00 0 366,00 10 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Ràdio i Televisió d'Andorra 10 88 1,00 10 1,00 10 0,00 10 64,71 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6,00 3 13,00 10 55,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 111,00 5 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Sueca TV 11 88 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 8,00 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 8 0,00 0 20,00 1 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Televisió El Vendrell 12 87 1,00 10 1,00 10 0,00 10 25,45 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 5 8,00 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Mira'm TV 13 83 1,00 10 1,00 10 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 3,00 4 11,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 239,00 10 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Gandia TV 14 80 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 11,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 15,00 1 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
RTV Llinars 15 80 1,00 10 1,00 10 0,00 10 83,33 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 1 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Barça TV 16 77 1,00 10 1,00 10 0,00 10 3,17 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 15,00 0 26,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 6 0,00 0 17600,00 10 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Pirineus TV 17 77 1,00 10 1,00 10 0,00 10 25,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,00 2 2,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Ribera TV 18 77 1,00 10 1,00 10 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 4,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 8 0,00 0 86,00 4 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
El 9 Televisió 19 76 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Canal Blau Informació 20 75 1,00 10 1,00 10 0,00 10 61,54 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 2,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 9,00 10 0,00 0 113,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Granollers TV 21 74 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 5,00 1 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Canal 56 Vinaròs 22 73 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Telecarlet 23 70 1,00 10 1,00 10 6,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 6,00 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 519,00 10 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Telehorta 24 69 0,00 0 1,00 10 0,00 10 100,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 5,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TV Costa Brava 25 68 0,00 0 1,00 10 0,00 10 45,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 10 0,00 0 15,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Llucmajor Televisió 26 67 0,00 0 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 10,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 6 0,00 0 21,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Segrià TV 27 67 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 6 0,00 0 8,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Canal Nord Catalunya TV 28 66 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 5,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Televisió Sant Cugat 29 66 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
Canal Terrassa 30 64 1,00 10 1,00 10 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 8 1,00 2 5,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 1 0,00 0 100,00 10 100,00 10 0,00 10
TV Mataró 31 64 0,00 0 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,00 2 47,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 29,00 2 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TV8 32 63 1,00 10 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 33,00 2 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TLB. Televisió del Bages 33 62 0,00 0 1,00 10 0,00 10 100,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 8 1,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 2 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TV Badalona 34 61 1,00 10 1,00 10 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 2,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 110,00 5 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Televisió de l'Hospitalet 35 60 1,00 10 1,00 10 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 4,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 45,00 2 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Llobregat Televisió 36 56 0,00 0 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Olot TV 37 54 1,00 10 1,00 10 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 3,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
TV Lloret 38 54 0,00 0 1,00 10 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 2,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,00 10 0,00 0 4,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TV Comtal 39 53 0,00 0 1,00 10 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 2,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 8 0,00 0 25,00 2 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Televisió Serverina 40 52 0,00 0 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 29,00 2 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Televisió d'Almassora 41 51 0,00 0 1,00 10 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Televisió de Girona 42 50 0,00 0 1,00 10 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 3,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 51,00 3 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Canal Reus TV 43 44 0,00 0 1,00 10 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 8 0,00 0 9,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Solsonès TV 44 43 0,00 0 1,00 10 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 2,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Berca TV 45 41 0,00 0 1,00 10 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 2,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
TV de Llavaneres 46 40 0,00 0 1,00 10 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,00 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10 0,00 10
Peso porcentual     8,26%   8,26%   2,07%   2,07%   1,65%   1,65%   2,07%   2,07%   3,31%   2,48%   4,13%   4,13%   8,26%   4,13%   8,26%   2,07%   8,26%   8,26%   8,26%   4,13%   4,13%   2,07%  
Positivo/negativo     Positivo   Positivo   Negativo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Negativo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Positivo   Negativo  
Máximo     1,00   1,00   1,00   100,00   4,00   4,00   100,00   100,00   10,00   10,00   20,00   20,00   20,00   250,00   100,00   4,00   50,00   250,00   250,00   100,00   100,00   1,00  
Sumatorio     29,00   46,00   37,00   998,07   55,00   10,00   1,04   2,08   55,00   475,00   2287,00   0,00   0,00   0,00   0,00   120,00   0,00   48503,00   0,00   1600,00   4400,00   0,00  
Media     0,63   1,00   0,80   21,70   1,20   0,22   0,02   0,05   1,20   10,33   49,72   0,00   0,00   0,00   0,00   2,61   0,00   1054,41   0,00   34,78   95,65   0,00  
Valor máximo     1,00   1,00   6,00   100,00   55,00   9,00   1,04   2,08   15,00   94,00   1520,00   0,00   0,00   0,00   0,00   17,00   0,00   17600,00   0,00   100,00   100,00   0,00  
Valor mínimo     0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Num.Analisis a 0     17   0   32   30   45   44   45   45   30   15   30   46   46   46   46   8   46   11   46   30   2   46  
Porcentaje Analisis a 0     36,96%   0,00%   69,57%   65,22%   97,83%   95,65%   97,83%   97,83%   65,22%   32,61%   65,22%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   17,39%   100,00%   23,91%   100,00%   65,22%   4,35%   100,00%