Ranking por Page Rank de los sitios web de las televisiones en catalán (10/2006)

Generalidades del informe
· Ranking por Page Rank
      Page Rank home
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos
Barcelona Televisió (BTV) 1 70,00 6,00 7
Canal 9, Punt 2 2 70,00 6,00 7
Ràdio i Televisió d'Andorra 3 70,00 6,00 7
TV3, K3, 33, 3/24 4 70,00 6,00 7
TVE - Catalunya 5 70,00 6,00 7
Barça TV 6 50,00 4,00 5
Canal 4 7 50,00 4,00 5
Canal Castelló TV 8 50,00 4,00 5
Canal Nord Catalunya TV 9 50,00 4,00 5
Canal Set, Santa Eulàlia Televisió 10 50,00 4,00 5
Mira'm TV 11 50,00 4,00 5
TEF - Televisió d'Eivissa i Formentera 12 50,00 4,00 5
Televisió de Girona 13 50,00 4,00 5
Televisió El Vendrell 14 50,00 4,00 5
Televisió Sant Cugat 15 50,00 4,00 5
TV 20. Televisió de Terrassa 16 50,00 4,00 5
TV Badalona 17 50,00 4,00 5
Vilafranca TV 18 50,00 4,00 5
Canal 56 Vinaròs 19 40,00 3,00 4
Gandia TV 20 40,00 3,00 4
Gelida Televisió 21 40,00 3,00 4
Llucmajor Televisió 22 40,00 3,00 4
Pirineus TV 23 40,00 3,00 4
Ribera TV 24 40,00 3,00 4
Segrià TV 25 40,00 3,00 4
SPTV (Sant Pere Televisió) 26 40,00 3,00 4
Sueca TV 27 40,00 3,00 4
TLB. Televisió del Bages 28 40,00 3,00 4
TV La Selva - Canal Camp 29 40,00 3,00 4
TV Mataró 30 40,00 3,00 4
TVE - Comunitat Valenciana 31 40,00 3,00 4
TVE - Illes Balears 32 40,00 3,00 4
Banyoles TV 33 30,00 2,00 3
Berca TV 34 30,00 2,00 3
Canal Català Anoia 35 30,00 2,00 3
Canal Reus TV 36 30,00 2,00 3
La Granada TV 37 30,00 2,00 3
TAM - Televisió d'Arenys de Munt 38 30,00 2,00 3
TV Costa Brava 39 30,00 2,00 3
TV8 40 30,00 2,00 3
Canal Terrassa 41 20,00 1,00 2
Granollers TV 42 20,00 1,00 2
Canal Blau Informació 43 0,00 0,00 0
Canal N - Televisió de Navàs 44 0,00 0,00 0
Maricel TV 45 0,00 0,00 0
Olot TV 46 0,00 0,00 0
Telecarlet 47 0,00 0,00 0
Telehorta 48 0,00 0,00 0
Televisió de l'Hospitalet 49 0,00 0,00 0
Televisió Digital de Catalunya 50 0,00 0,00 0
TV Igualada 51 0,00 0,00 0
TV Manresa 52 0,00 0,00 0
Peso porcentual     100,00%  
Positivo/negativo     Positivo  
Máximo     10,00  
Sumatorio     142,00  
Media     2,73  
Valor máximo     6,00  
Valor mínimo     0,00  
Num.Analisis a 0     10  
Porcentaje Analisis a 0     19,23%