Ranking por presencia de hojas de estilo de los sitios web de las televisiones en catalán (10/2006)

Generalidades del informe
ˇ Ranking por presencia de hojas de estilo
      Class o Style Ficheros CSS o Style etiqueta Class Style etiqueta Style parámetro
  Num.Orden Puntuación Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Banyoles TV 1 100,00 71,00 10 1,00 10 71,00 0 0,00 0 0,00 0
Barça TV 2 100,00 74,00 10 1,00 10 74,00 0 0,00 0 0,00 0
Barcelona Televisió (BTV) 3 100,00 14,00 10 2,00 10 14,00 0 0,00 0 0,00 0
Canal 4 4 100,00 99,00 10 2,00 10 87,00 0 1,00 0 12,00 0
Canal 9, Punt 2 5 100,00 74,00 10 3,00 10 72,00 0 0,00 0 2,00 0
Canal Blau Informació 6 100,00 11,00 10 2,00 10 11,00 0 1,00 0 0,00 0
Canal Castelló TV 7 100,00 369,00 10 2,00 10 315,00 0 1,00 0 54,00 0
Canal Catalŕ Anoia 8 100,00 47,00 10 1,00 10 47,00 0 0,00 0 0,00 0
Canal Reus TV 9 100,00 53,00 10 1,00 10 53,00 0 0,00 0 0,00 0
Canal Set, Santa Eulŕlia Televisió 10 100,00 18,00 10 1,00 10 17,00 0 0,00 0 1,00 0
Canal Terrassa 11 100,00 71,00 10 1,00 10 71,00 0 0,00 0 0,00 0
Gandia TV 12 100,00 17,00 10 2,00 10 17,00 0 1,00 0 0,00 0
Gelida Televisió 13 100,00 22,00 10 1,00 10 22,00 0 0,00 0 0,00 0
Granollers TV 14 100,00 9,00 10 2,00 10 9,00 0 1,00 0 0,00 0
La Granada TV 15 100,00 23,00 10 1,00 10 12,00 0 0,00 0 11,00 0
Maricel TV 16 100,00 11,00 10 1,00 10 5,00 0 1,00 0 6,00 0
Pirineus TV 17 100,00 31,00 10 1,00 10 3,00 0 0,00 0 28,00 0
Rŕdio i Televisió d'Andorra 18 100,00 11,00 10 2,00 10 11,00 0 1,00 0 0,00 0
TAM - Televisió d'Arenys de Munt 19 100,00 53,00 10 1,00 10 53,00 0 0,00 0 0,00 0
TEF - Televisió d'Eivissa i Formentera 20 100,00 145,00 10 1,00 10 145,00 0 1,00 0 0,00 0
Telehorta 21 100,00 10,00 10 2,00 10 10,00 0 1,00 0 0,00 0
TV La Selva - Canal Camp 22 100,00 53,00 10 1,00 10 53,00 0 0,00 0 0,00 0
TV Manresa 23 100,00 53,00 10 1,00 10 53,00 0 0,00 0 0,00 0
TV3, K3, 33, 3/24 24 100,00 146,00 10 2,00 10 136,00 0 0,00 0 10,00 0
TV8 25 100,00 13,00 10 1,00 10 13,00 0 0,00 0 0,00 0
TVE - Catalunya 26 100,00 33,00 10 2,00 10 33,00 0 1,00 0 0,00 0
Vilafranca TV 27 100,00 249,00 10 2,00 10 227,00 0 0,00 0 22,00 0
Televisió Sant Cugat 28 95,00 8,00 9 1,00 10 8,00 0 1,00 0 0,00 0
Llucmajor Televisió 29 90,00 7,00 8 1,00 10 0,00 0 0,00 0 7,00 0
Televisió El Vendrell 30 85,00 6,00 7 1,00 10 0,00 0 1,00 0 6,00 0
Canal 56 Vinarňs 31 50,00 0,00 0 1,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Canal Nord Catalunya TV 32 50,00 0,00 0 1,00 10 0,00 0 1,00 0 0,00 0
Ribera TV 33 50,00 0,00 0 1,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TV 20. Televisió de Terrassa 34 50,00 0,00 0 1,00 10 0,00 0 1,00 0 0,00 0
TV Costa Brava 35 50,00 0,00 0 2,00 10 0,00 0 1,00 0 0,00 0
Berca TV 36 10,00 1,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 0
Canal N - Televisió de Navŕs 37 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mira'm TV 38 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Olot TV 39 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Segriŕ TV 40 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
SPTV (Sant Pere Televisió) 41 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Sueca TV 42 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Telecarlet 43 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Televisió de Girona 44 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Televisió de l'Hospitalet 45 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Televisió Digital de Catalunya 46 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TLB. Televisió del Bages 47 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TV Badalona 48 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TV Igualada 49 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TV Mataró 50 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TVE - Comunitat Valenciana 51 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TVE - Illes Balears 52 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Peso porcentual     50,00%   50,00%   0,00%   0,00%   0,00%  
Positivo/negativo     Positivo   Positivo   Negativo   Negativo   Negativo  
Máximo     10,00   1,00   0,00   0,00   0,00  
Sumatorio     1802,00   49,00   1642,00   15,00   160,00  
Media     34,65   0,94   31,58   0,29   3,08  
Valor máximo     369,00   3,00   315,00   1,00   54,00  
Valor mínimo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Num.Analisis a 0     21   17   24   37   40  
Porcentaje Analisis a 0     40,38%   32,69%   46,15%   71,15%   76,92%